| آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه | |||||
| مشخصات نشریه و نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | ||
![]() پژوهش های ادبی
|
|||||
| دوره ۲۰ - شماره ۷۹ | 1402/1/12 | 1404/7/7 | ۸ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۸۰ | 1402/1/12 | 1404/7/7 | ۸ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۸۱ | 1402/1/12 | 1404/7/7 | ۸ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۸۲ | 1402/1/12 | 1404/7/7 | ۶ | ||
| دوره ۲۱ - شماره ۸۵ | 1403/1/13 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() پژوهش های آبخیزداری
|
|||||
| دوره ۳۸ - شماره ۳ | 1404/6/10 | 1404/7/7 | ۸ | ||
![]() پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
|
|||||
| دوره ۳۳ - شماره ۱۱۴ | 1404/6/10 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises
|
|||||
| دوره ۱۹ - شماره ۳۵ | 1404/5/10 | 1404/7/7 | ۱۳ | ||
![]() پژوهش در نظام های آموزشی
|
|||||
| دوره ۱۹ - شماره ۶۸ | 1403/12/11 | 1404/7/7 | ۷ | ||
![]() پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
|
|||||
| دوره ۱۹ - شماره ۳ | 1404/9/10 | 1404/7/7 | ۳ | ||
![]() پژوهش ادبیات معاصر جهان
|
|||||
| دوره ۳۰ - شماره ۲ | 1404/6/10 | 1404/7/7 | ۱۳ | ||
![]() پژوهش آب در کشاورزی
|
|||||
| دوره ۳۹ - شماره ۲ | 1404/5/10 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing
|
|||||
| دوره ۲۲ - شماره ۲ | 1404/6/10 | 1404/7/7 | ۸ | ||
![]() نوآوری های آموزشی
|
|||||
| دوره ۲۴ - شماره ۲ | 1404/5/10 | 1404/7/7 | ۸ | ||
![]() نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
|
|||||
| دوره ۱۲ - شماره ۳ | 1401/6/10 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۳ - شماره ۱ | 1402/1/12 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۳ - شماره ۲ | 1402/3/11 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۳ - شماره ۳ | 1402/6/10 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۳ - شماره ۴ | 1402/9/10 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۴ - شماره ۲ | 1403/4/11 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۵ - شماره ۱ | 1403/12/11 | 1404/7/7 | ۷ | ||
| دوره ۱۵ - شماره ۳ | 1404/9/10 | 1404/7/7 | ۲ | ||
| دوره ۱۵ - شماره ۴ | 1404/9/10 | 1404/7/7 | ۲ | ||
![]() نقد ادبی
|
|||||
| دوره ۳ - شماره ۱۲ | 1389/8/10 | 1404/7/7 | ۵ | ||
| دوره ۳ - شماره ۱۰ | 1389/9/10 | 1404/7/7 | ۸ | ||
| دوره ۱۲ - شماره ۴۵ | 1398/3/11 | 1404/7/7 | ۶ | ||
| دوره ۱۵ - شماره ۶۰ | 1401/4/10 | 1404/7/7 | ۶ | ||
| دوره ۱۶ - شماره ۶۴ | 1402/9/10 | 1404/7/7 | ۵ | ||
![]() نظارت و بازرسی
|
|||||
| دوره ۱۹ - شماره ۷۱ | 1404/2/11 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() نامه معماری و شهرسازی
|
|||||
| دوره ۱۸ - شماره ۴۸ | 1404/6/10 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() مکانیک سازه ها و شاره ها
|
|||||
| دوره ۱۵ - شماره ۳ | 1404/4/10 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() مهندسی و مدیریت کیفیت
|
|||||
| دوره ۱۵ - شماره ۳ | 1404/8/10 | 1404/7/7 | ۲ | ||
![]() مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment
|
|||||
| دوره ۱۴ - شماره ۳ | 1404/4/10 | 1404/7/7 | ۶ | ||
![]() مهندسی و مدیریت آبخیز
|
|||||
| دوره ۱۷ - شماره ۳ | 1404/6/10 | 1404/7/7 | ۸ | ||
![]() مهندسی مکانیک مدرس
|
|||||
| دوره ۱۹ - شماره ۲ | 1397/10/11 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۴ | 1397/12/10 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۶ | 1398/2/11 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۷ | 1398/3/11 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۸ | 1398/4/10 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۹ | 1398/5/10 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۱۰ | 1398/6/10 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۱۱ | 1398/7/9 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۱۹ - شماره ۱۲ | 1398/8/10 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۱ | 1398/9/10 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۲ | 1398/10/11 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۳ | 1398/11/12 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۴ | 1398/12/11 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۵ | 1399/1/13 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۰ - شماره ۶ | 1399/2/12 | 1404/7/7 | ۲۵ | ||
| دوره ۲۴ - شماره ۱۱ | 1403/7/10 | 1404/7/7 | ۲۰ | ||
|
|||||
| تعداد کل مقالات: ۶۲۰ مقاله | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | |||||
