| نظریه های کاربردی اقتصاد | ||||
| مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 12
|
||||
| دوره ۱۲ - شماره ۲ | 1404/5/10 | 1404/6/21 | ۸ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۴۴ | 1404/2/11 | 1404/4/31 | ۸ | |
![]() دوره 11
|
||||
| دوره ۱۱ - شماره ۴ | 1403/11/13 | 1403/12/28 | ۸ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۳ | 1403/8/11 | 1403/9/28 | ۸ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۲ | 1403/5/11 | 1403/6/26 | ۸ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۱ | 1403/2/12 | 1403/4/1 | ۸ | |
![]() دوره 10
|
||||
| دوره ۱۰ - شماره ۴ | 1402/11/12 | 1402/12/28 | ۸ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۳ | 1402/8/10 | 1402/9/29 | ۸ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۲ | 1402/5/10 | 1402/6/24 | ۸ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۱ | 1402/2/11 | 1402/3/29 | ۱۰ | |
![]() دوره 9
|
||||
| دوره ۹ - شماره ۴ | 1401/11/12 | 1401/12/23 | ۱۰ | |
| دوره ۹ - شماره ۳ | 1401/8/10 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۹ - شماره ۲ | 1401/5/10 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۹ - شماره ۱ | 1401/2/11 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
![]() دوره 8
|
||||
| دوره ۸ - شماره ۴ | 1400/11/12 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۸ - شماره ۳ | 1400/8/10 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۸ - شماره ۲ | 1400/5/10 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۸ - شماره ۱ | 1400/2/11 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
![]() دوره 7
|
||||
| دوره ۷ - شماره ۴ | 1399/11/13 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۷ - شماره ۳ | 1399/8/11 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۷ - شماره ۲ | 1399/5/11 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
| دوره ۷ - شماره ۱ | 1399/2/12 | 1399/4/2 | ۱۰ | |
![]() دوره 6
|
||||
| دوره ۶ - شماره ۴ | 1398/10/11 | 1398/12/6 | ۱ | |
| دوره ۶ - شماره ۳ | 1398/8/10 | 1398/9/5 | ۱۰ | |
| دوره ۶ - شماره ۲ | 1398/3/11 | 1398/6/18 | ۱۰ | |
| دوره ۶ - شماره ۱ | 1398/2/11 | 1398/3/19 | ۱۰ | |
![]() دوره 5
|
||||
| دوره ۵ - شماره ۴ | 1397/10/11 | 1397/12/26 | ۱۰ | |
| دوره ۵ - شماره ۳ | 1397/8/10 | 1397/9/19 | ۱۰ | |
| دوره ۵ - شماره ۲ | 1397/5/10 | 1397/6/28 | ۱۵ | |
| دوره ۵ - شماره ۱ | 1397/2/11 | 1397/3/24 | ۱۰ | |
![]() دوره 4
|
||||
| دوره ۴ - شماره ۴ | 1396/11/12 | 1396/12/22 | ۸ | |
| دوره ۴ - شماره ۳ | 1396/7/9 | 1396/9/21 | ۸ | |
| دوره ۴ - شماره ۲ | 1396/5/10 | 1396/6/22 | ۸ | |
| دوره ۴ - شماره ۱ | 1396/1/12 | 1396/3/8 | ۸ | |
![]() دوره 3
|
||||
| دوره ۳ - شماره ۴ | 1395/10/12 | 1395/12/1 | ۸ | |
| دوره ۳ - شماره ۳ | 1395/7/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۳ - شماره ۲ | 1395/3/12 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۳ - شماره ۱ | 1395/2/12 | 1395/9/9 | ۸ | |
![]() دوره 2
|
||||
| دوره ۲ - شماره ۴ | 1394/11/12 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۲ - شماره ۳ | 1394/8/10 | 1395/9/9 | ۷ | |
| دوره ۲ - شماره ۲ | 1394/5/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۲ - شماره ۱ | 1394/3/11 | 1395/9/9 | ۸ | |
![]() دوره 1
|
||||
| دوره ۱ - شماره ۳ | 1393/7/9 | 1395/9/9 | ۶ | |
| دوره ۱ - شماره ۲ | 1392/5/10 | 1395/9/9 | ۶ | |
| دوره ۱ - شماره ۱ | 1392/3/11 | 1395/9/9 | ۶ | |
| تعداد کل مقالات: ۳۹۱ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | ||||
