| تحقیقات مدلسازی اقتصادی | ||||
| مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 14
|
||||
| دوره ۱۴ - شماره ۵۳ | 1403/8/11 | 1403/10/13 | ۳ | |
![]() دوره 15
|
||||
| دوره ۱۵ - شماره ۵۶ | 1403/5/11 | 1404/6/18 | ۴ | |
| دوره ۱۵ - شماره ۵۵ | 1403/2/12 | 1404/3/14 | ۲ | |
![]() دوره 14
|
||||
| دوره ۱۴ - شماره ۵۴ | 1402/11/12 | 1404/2/17 | ۵ | |
![]() دوره 13
|
||||
| دوره ۱۳ - شماره ۴۹ | 1402/9/10 | 1402/9/8 | ۴ | |
![]() دوره 14
|
||||
| دوره ۱۴ - شماره ۵۲ | 1402/6/10 | 1403/8/5 | ۳ | |
![]() دوره 13
|
||||
| دوره ۱۳ - شماره ۴۸ | 1402/6/10 | 1402/6/30 | ۳ | |
![]() دوره 14
|
||||
| دوره ۱۴ - شماره ۵۱ | 1402/2/11 | 1403/5/31 | ۲ | |
![]() دوره 13
|
||||
| دوره ۱۳ - شماره ۴۷ | 1402/1/12 | 1402/2/26 | ۳ | |
| دوره ۱۳ - شماره ۵۰ | 1401/12/10 | 1403/2/29 | ۴ | |
![]() دوره 12
|
||||
| دوره ۱۲ - شماره ۴۶ | 1401/12/10 | 1401/12/17 | ۷ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۴۵ | 1401/8/10 | 1401/8/5 | ۶ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۴۴ | 1400/4/10 | 1401/2/15 | ۷ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۴۳ | 1399/12/11 | 1401/2/15 | ۷ | |
![]() دوره 11
|
||||
| دوره ۱۱ - شماره ۴۲ | 1399/9/11 | 1401/2/15 | ۶ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۴۱ | 1399/7/10 | 1401/2/15 | ۶ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۴۰ | 1399/3/12 | 1401/2/15 | ۶ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۳۹ | 1398/12/11 | 1401/2/15 | ۷ | |
![]() دوره 10
|
||||
| دوره ۱۰ - شماره ۳۸ | 1398/11/12 | 1399/2/5 | ۷ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۳۷ | 1398/9/10 | 1398/10/4 | ۶ | |
![]() دوره 9
|
||||
| دوره ۹ - شماره ۳۶ | 1398/5/10 | 1398/7/3 | ۷ | |
| دوره ۹ - شماره ۳۵ | 1398/3/11 | 1398/3/21 | ۷ | |
| دوره ۹ - شماره ۳۴ | 1397/12/10 | 1397/12/7 | ۷ | |
| دوره ۹ - شماره ۳۳ | 1397/9/10 | 1397/9/29 | ۷ | |
![]() دوره 8
|
||||
| دوره ۸ - شماره ۳۲ | 1397/6/10 | 1397/6/22 | ۷ | |
| دوره ۸ - شماره ۳۱ | 1397/3/11 | 1397/3/24 | ۷ | |
| دوره ۸ - شماره ۳۰ | 1396/12/10 | 1396/12/17 | ۷ | |
| دوره ۸ - شماره ۲۹ | 1396/9/10 | 1396/9/27 | ۷ | |
![]() دوره 7
|
||||
| دوره ۷ - شماره ۲۸ | 1396/6/10 | 1396/7/18 | ۷ | |
| دوره ۷ - شماره ۲۷ | 1396/2/11 | 1396/2/28 | ۷ | |
| دوره ۷ - شماره ۲۶ | 1395/12/11 | 1395/12/12 | ۷ | |
| دوره ۷ - شماره ۲۵ | 1395/9/11 | 1395/10/3 | ۷ | |
![]() دوره 6
|
||||
| دوره ۶ - شماره ۲۴ | 1395/6/11 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۶ - شماره ۲۳ | 1395/3/12 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۶ - شماره ۲۲ | 1394/12/11 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۶ - شماره ۲۱ | 1394/9/10 | 1395/9/5 | ۸ | |
![]() دوره 5
|
||||
| دوره ۵ - شماره ۲۰ | 1394/6/10 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۵ - شماره ۱۹ | 1394/3/11 | 1395/9/5 | ۸ | |
| دوره ۵ - شماره ۱۸ | 1393/12/10 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۵ - شماره ۱۷ | 1393/9/10 | 1395/9/5 | ۷ | |
![]() دوره 4
|
||||
| دوره ۴ - شماره ۱۶ | 1393/6/10 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۴ - شماره ۱۵ | 1393/3/11 | 1395/9/5 | ۸ | |
| دوره ۴ - شماره ۱۴ | 1392/12/10 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۴ - شماره ۱۳ | 1392/9/10 | 1395/9/5 | ۸ | |
![]() دوره 3
|
||||
| دوره ۳ - شماره ۱۲ | 1392/6/10 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۳ - شماره ۱۱ | 1392/3/11 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۳ - شماره ۱۰ | 1391/12/11 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۳ - شماره ۹ | 1391/9/11 | 1395/9/5 | ۷ | |
![]() دوره 2
|
||||
| دوره ۲ - شماره ۸ | 1391/6/11 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۲ - شماره ۷ | 1391/3/12 | 1395/9/5 | ۷ | |
| دوره ۲ - شماره ۶ | 1390/12/11 | 1395/9/5 | ۸ | |
| دوره ۲ - شماره ۵ | 1390/9/10 | 1395/9/5 | ۸ | |
![]() دوره 1
|
||||
| دوره ۱ - شماره ۴ | 1390/6/10 | 1395/9/5 | ۸ | |
| دوره ۱ - شماره ۳ | 1390/3/11 | 1395/9/5 | ۹ | |
| دوره ۱ - شماره ۲ | 1389/12/10 | 1395/9/5 | ۸ | |
| دوره ۱ - شماره ۱ | 1389/9/10 | 1395/9/5 | ۸ | |
| تعداد کل مقالات: ۳۶۱ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | ||||
